香川県 NTT西日本 ブロードバンド提供地域(2023.11.24現在) | |||||||||||||
市町名 | NTTビル名 | RT名(光収容) | 島しょ部 | フレッツADSL | フレッツ光 | ブロードバンド ゼロ地域 |
備考 | ||||||
高松市 | 高松香川 | ● | ○ | ○ | |||||||||
郷東橋RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
瀬戸内1RSBM 高松浜東RSBM 高松浜西RSBM |
■ | 〇 | |||||||||||
○ | |||||||||||||
讃岐三条 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
林RT | ■ | ○ | |||||||||||
元山RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
木太RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
川内RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
六条・林東RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
高松北2 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
サンポート高松RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
朝日新町1RT | ■ | ○ | |||||||||||
朝日新町2RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
朝日新町3RT | ■ | ○ | |||||||||||
○ | |||||||||||||
屋島 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
浦生RT | ■ | ○ | |||||||||||
屋島壇ノ浦RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
八反地RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
香西 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
円座2 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
檀紙RT | ■ | ○ | |||||||||||
高善寺RT | ■ | ○ | |||||||||||
大野1RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
円座大野RT | ■ | ○ | |||||||||||
讃岐前田 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
讃岐川島 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
十川東RT | ■ | 〇 | |||||||||||
イーストパークRT | ■ | 〇 | |||||||||||
■ | 〇 | ||||||||||||
十川RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
新仏生山 | ● | ○ | ○ | ||||||||||
新仏平池南2RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
新上林1RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
新上林4RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
新田2RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
■ | 〇 | ||||||||||||
西植田 | ● | ○ | IRU(Pikara光) | ||||||||||
女木 | ● | 女木島 | ○22/2/22 | Xi(LTE)、超高速情報通信網整備 | |||||||||
男木島 | ○22/3/23 | UQWiMAX2+、Xi(LTE)、超高速情報通信網整備 | |||||||||||
(塩江町) | 塩江 | ● | IRU(Pikara光)ケーブルテレビ再構築(光15/8) | ||||||||||
讃岐安原 | ● | IRU(Pikara光)ケーブルテレビ再構築(光15/8) | |||||||||||
(香川町・香南町) | 香川 | ● | ○ | ○ | |||||||||
池内RT | ■ | ○ | |||||||||||
(国分寺町) | 讃岐国分寺 | ● | ○ | ○ | |||||||||
本村1RT2 | ■ | ○ | |||||||||||
本村1RT3 | ■ | ○ | |||||||||||
県団1RT1 | ■ | ○ | |||||||||||
(庵治町) | 庵治 | ● | ○ | IRU(Pikara光) | |||||||||
大島 | ○ | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||||
(牟礼町) | 讃岐牟礼 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
丸亀市 | 丸亀 | ● | ○ | ○ | |||||||||
丸亀飯野RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
原RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
七条RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
高柳RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
讃岐郡家 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
川西RT | ■ | 〇 | |||||||||||
本島 | ● | 本島 | IRU(関西ブロードバンド20/4/1) | ||||||||||
牛島 | ● | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||||
讃岐広島 | ● | 広島 | IRU(関西ブロードバンド20/4/1) | ||||||||||
手島 | ● | Xi(LTE) | |||||||||||
小手島 | ● | Xi(LTE) | |||||||||||
(綾歌町) | 綾歌 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
富士見坂RT | ■ | 〇 | |||||||||||
(飯山町) | 讃岐飯山 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
坂出市 | 坂出 | ● | ○ | ○ | |||||||||
番の州RT | ■ | ○ | |||||||||||
西又RT | ■ | ○ | |||||||||||
讃岐加茂 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
讃岐林田 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
王越 | ● | 〇 | |||||||||||
与島 | ● | 与島 | 〇 | ||||||||||
小与島 | ● | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||||
岩黒島 | 〇 | ||||||||||||
櫃石島 | 〇 | ||||||||||||
善通寺市 | 善通寺 | ● | ○ | ○ | |||||||||
金蔵寺RT | ■ | ○ | |||||||||||
善通寺伏見RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
与北小RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
琴平 | ○ | 〇 | |||||||||||
観音寺市 | 観音寺 | ● | ○ | ○ | |||||||||
一の谷RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
観音寺三本松RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
観音寺中出RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
木之郷 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
江藤RT | ■ | 〇 | |||||||||||
伊吹 | ● | 伊吹島 | ○15/6/5 | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||
(大野原町) | 大野原 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
(豊浜町) | 讃岐豊浜 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
豊浜院内RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
豊浜箕浦RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
さぬき市 (津田町) | 讃岐津田 | ● | ○ | Pikara光 | |||||||||
(大川町・寒川町) | 讃岐大川 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
志度 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
オレンジタウン志度RT | ■ | 〇 | |||||||||||
鴨部 | ● | ○ | Pikara光 | ||||||||||
讃岐小田 | ● | Pikara光 | |||||||||||
(長尾町) | 長尾 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
オレンジタウン長尾RT | ■ | 〇 | |||||||||||
ファク長尾RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
多和 | ● | Pikara光 | |||||||||||
東かがわ市 (引田町) | 引田 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
(三本松町・白鳥町) | 三本松2 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
三本松中山RT | ■ | 〇 | |||||||||||
(白鳥町) | 福栄 | ● | IRU(Pikara光) | ||||||||||
五名 | ● | IRU(Pikara光) | |||||||||||
三豊市 (三野町・高瀬町) | 讃岐高瀬 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
北村RT | ■ | 〇 | |||||||||||
(高瀬町) | 麻二宮 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
上麻RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
(山本町) | 山本 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
(豊中町) | 観音寺 | ○ | 豊中町山本甲の財田川西側地域 | ||||||||||
讃岐豊中 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
(詫間町) | 詫間 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
志々島 | ● | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||||
讃岐荘内 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
粟島RT | 粟島 | ● | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | ||||||||||
(仁尾町) | 仁尾 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
北RT | ■ | 〇 | |||||||||||
(財田町) | 財田 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
土庄町 | 土庄 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
小豊島 | ● | 衛星インターネット、Xi(LTE) | |||||||||||
沖之島 | ○ | Xi(LTE)、架橋中 | |||||||||||
大部 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
土庄北浦 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
讃岐豊島 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
小豆島町 (内海町) | 内海 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
讃岐福田 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
(池田町) | 讃岐池田 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
三都 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
三木町 | 讃岐三木 | ● | ○ | ○ | |||||||||
井上RT | ■ | ○ | |||||||||||
井戸RT | ■ | ○ | |||||||||||
ファク三木RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
讃岐神山 | ● | ○ | 〇 | 小蓑・奥山・鹿庭の一部が未提供 | |||||||||
πシステム | ■ | 〇 | |||||||||||
直島町 | 直島 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
向島 | ● | UQWiMAX2+、Xi(LTE) | |||||||||||
牛ケ首島 | ● | UQWiMAX2+、SoftBank(4GLTE) | |||||||||||
屏風島 | ● | UQWiMAX2+ | |||||||||||
宇多津町 | 宇多津 | ● | ○ | ○ | |||||||||
海岸北新1RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
海岸北新2RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
海岸南新1RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
海岸南新2RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
海岸南新3RSBM | ■ | ○ | |||||||||||
坂出 | 番の州RT | ■ | ○ | 吉田地域 | |||||||||
綾川町 (綾上町) | 綾上 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
綾上羽床RT | ■ | 〇 | |||||||||||
(綾南町) | 綾南 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
永池・松崎RT | ■ | 〇 | |||||||||||
讃岐昭和 | ● | ○ | 〇 | ||||||||||
琴平町 | 琴平 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
十郷RT | ■ | 〇 | |||||||||||
多度津町 | 多度津 | ● | ○ | 〇 | |||||||||
埋立西RT | ■ | 〇 | |||||||||||
北鴨RSBM | ■ | 〇 | |||||||||||
高見 | ● | 高見島 | ● | Xi(LTE)、UQWiMAX2+ | |||||||||
佐柳 | ● | 佐柳島 | ● | Xi(LTE) | |||||||||
まんのう町 (琴南町) | 琴南 | ● | IRU(中讃ケーブルビジョン) | ||||||||||
美合 | ● | IRU(中讃ケーブルビジョン) | |||||||||||
(満濃町) | 讃岐吉野 | ● | ○ | IRU(中讃ケーブルビジョン) | |||||||||
琴平 | 〇 | IRU(中讃ケーブルビジョン) | |||||||||||
(仲南町) | 仲南 | ● | IRU(中讃ケーブルビジョン) | ||||||||||
括弧は旧町名 | |||||||||||||
斜体はRT-BOX局舎 |