香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2025/4/1現在
市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
高松市 | 205,424 | 住基人口 | 大島 | 99.99% | |||||
4月1日 | 27 | 27 | |||||||
丸亀市 | 52,537 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | 99.92% | |||
4月1日 | 5 | 18 | 17 | 40 | |||||
坂出市 | 24,663 | 住基人口 | 小与島 | 99.98% | |||||
3月31日 | 6 | 6 | |||||||
善通寺市 | 14,823 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
観音寺市 | 25,799 | 住基人口 | 伊吹島 | 99.11% | |||||
4月1日 | 229 | 229 | |||||||
さぬき市 | 20,831 | 住基人口 | 100% | ||||||
3月31日 | |||||||||
東かがわ市 | 13,510 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
三豊市 | 26,422 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | 99.56% | ||||
4月1日 | 100 | 17 | 117 | ||||||
土庄町 | 6,442 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注1 | 99.57% | ||||
4月1日 | 6 | 22 | 28 | ||||||
小豆島町 | 6,720 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
三木町 | 12,120 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | 99.92% | |||
3月31日 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||
直島町 | 1,578 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | 99.05% | ||
4月1日 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||
宇多津町 | 9,152 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
綾川町 | 10,188 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
琴平町 | 4,142 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
多度津町 | 10,736 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | 99.43% | ||||
4月1日 | 22 | 39 | 61 | ||||||
まんのう町 | 7,489 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
香川県合計 | 452,576 | 533 | 99.88% |
赤字はワースト3
FTTH契約数 334,594契約 世帯普及率 73.93%(令和6年12月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島離島架橋)
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。