香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2024/4/1現在
市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
高松市 | 203,826 | 住基人口 | 大島 | 99.99% | |||||
4月1日 | 29 | 29 | |||||||
丸亀市 | 51,963 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | 99.92% | |||
4月1日 | 6 | 19 | 17 | 42 | |||||
坂出市 | 24,762 | 住基人口 | 小与島 | 99.98% | |||||
3月31日 | 6 | 6 | |||||||
善通寺市 | 14,879 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
観音寺市 | 25,750 | 住基人口 | 伊吹島 | 99.09% | |||||
4月1日 | 234 | 234 | |||||||
さぬき市 | 20,892 | 住基人口 | 100% | ||||||
3月31日 | |||||||||
東かがわ市 | 13,574 | 住基人口 | 100% | ||||||
3月31日 | |||||||||
三豊市 | 26,393 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | 99.52% | ||||
4月1日 | 107 | 19 | 126 | ||||||
土庄町 | 6,482 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注1 | 99.55% | ||||
4月1日 | 6 | 23 | 29 | ||||||
小豆島町 | 6,782 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
三木町 | 12,013 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | 99.08% | |||
3月31日 | 15 | 42 | 53 | 110 | |||||
直島町 | 1,504 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | 98.94% | ||
4月1日 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||
宇多津町 | 9,084 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
綾川町 | 10,177 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
琴平町 | 4,161 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
多度津町 | 10,653 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | 99.42% | ||||
4月1日 | 22 | 40 | 62 | ||||||
まんのう町 | 7,482 | 住基人口 | 100% | ||||||
4月1日 | |||||||||
香川県合計 | 450,377 | 654 | 99.85% |
赤字はワースト3
FTTH契約数 331,448契約 世帯普及率 73.6%(令和6年3月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島離島架橋)
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。