香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2021/4/1現在
市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
高松市 | 住基人口 | 女木島 注1 | 男木島 注1 | 大島 | |||||
200,450 | 4月1日 | 103 | 103 | 42 | 248 | 99.88% | |||
丸亀市 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | |||||
50,994 | 4月1日 | 7 | 26 | 21 | 54 | 99.89% | |||
坂出市 | 住基人口 | 小与島 | |||||||
24,796 | 4月1日 | 5 | 5 | 99.98% | |||||
善通寺市 | 住基人口 | ||||||||
14,926 | 4月1日 | 100% | |||||||
観音寺市 | 住基人口 | 伊吹島 | |||||||
25,514 | 4月1日 | 233 | 233 | 99.09% | |||||
さぬき市 | 住基人口 | ||||||||
20,797 | 3月31日 | 100% | |||||||
東かがわ市 | 住基人口 | ||||||||
13,782 | 4月1日 | 100% | |||||||
三豊市 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | ||||||
26,287 | 4月1日 | 126 | 23 | 149 | 99.43% | ||||
土庄町 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注2 | ||||||
6,606 | 4月1日 | 8 | 27 | 35 | 99.47% | ||||
小豆島町 | 住基人口 | ||||||||
6,918 | 4月1日 | 100% | |||||||
三木町 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | |||||
10,790 | 4月1日 | 31 | 48 | 58 | 137 | 98.73% | |||
直島町 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | ||||
1,569 | 4月1日 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 98.98% | ||
宇多津町 | 住基人口 | ||||||||
8,734 | 4月1日 | 100% | |||||||
綾川町 | 住基人口 | ||||||||
10,076 | 4月1日 | 100% | |||||||
琴平町 | 住基人口 | ||||||||
4,239 | 4月1日 | 100% | |||||||
多度津町 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | ||||||
10,622 | 4月1日 | 27 | 48 | 75 | 99.29% | ||||
まんのう町 | 住基人口 | ||||||||
7,509 | 4月1日 | 100% | |||||||
香川県合計 | 444,609 | 952 | 99.79% |
赤字はワースト3
FTTH契約数 296,111契約 世帯普及率 66.6%(令和3年3月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 高松市:令和2年度「高度無線環境整備推進事業」補助金交付7億2,190万円
注2: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島離島架橋)4億6,626万円
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。