香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2020/4/1現在
市町 | 世帯数 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
日付 | 世帯数 | 合計 | |||||||
高松市 | 住基人口 | 女木島 | 男木島 | 大島 | |||||
198,712 | 4月1日 | 102 | 111 | 45 | 258 | 99.87% | |||
丸亀市 | 住基人口 | 牛島 | 小手島 | 手島 | |||||
50,566 | 4月1日 | 7 | 25 | 22 | 54 | 99.89% | |||
坂出市 | 住基人口 | 小与島 | |||||||
24,786 | 4月1日 | 5 | 5 | 99.98% | |||||
善通寺市 | 住基人口 | ||||||||
14,947 | 4月1日 | 100% | |||||||
観音寺市 | 住基人口 | 伊吹島 | |||||||
25,303 | 4月1日 | 253 | 253 | 99.00% | |||||
さぬき市 | 住基人口 | ||||||||
20,816 | 3月31日 | 100% | |||||||
東かがわ市 | 住基人口 | ||||||||
13,824 | 4月1日 | 100% | |||||||
三豊市 | 住基人口 | 粟島 | 志々島 | ||||||
26,246 | 4月1日 | 132 | 24 | 156 | 99.41% | ||||
土庄町 | 住基人口 | 小豊島 | 沖之島 注1 | ||||||
6,642 | 4月1日 | 8 | 27 | 35 | 99.47% | ||||
小豆島町 | 住基人口 | ||||||||
6,924 | 4月1日 | 100% | |||||||
三木町 | 住基人口 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | |||||
11,855 | 4月1日 | 36 | 50 | 61 | 147 | 98.76% | |||
直島町 | 住基人口 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | ||||
1,571 | 4月1日 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 98.85% | ||
宇多津町 | 住基人口 | ||||||||
8,637 | 4月1日 | 100% | |||||||
綾川町 | 住基人口 | ||||||||
10,051 | 4月1日 | 100% | |||||||
琴平町 | 住基人口 | ||||||||
4,287 | 4月1日 | 100% | |||||||
多度津町 | 住基人口 | 高見島 | 佐柳島 | ||||||
10,946 | 4月1日 | 28 | 50 | 78 | 99.29% | ||||
まんのう町 | 住基人口 | ||||||||
7,520 | 4月1日 | 100% | |||||||
香川県合計 | 443,633 | 1,004 | 99.77% |
赤字はワースト3
FTTH契約数 279,782契約 世帯普及率 63.1%(令和2年3月末 総務省発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:社会資本交付金事業(沖之島架橋) 3,446万円
謝辞:お問い合わせに快くメール・電話で回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。