香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2018/4/1現在
市町 | 世帯数 | 日付 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
世帯数 | 合計 | |||||||||
高松市 | 4月1日 | 女木島 | 男木島 | 大島 | ||||||
195,022 | 105 | 105 | 49 | 259 | 99.87% | |||||
丸亀市 | 4月1日 | 本島 | 牛島 | 広島 | 小手島 | 手島 | ||||
44,781 | 183 | 5 | 133 | 18 | 13 | 352 | 99.21% | |||
坂出市 | 4月1日 | 小与島 | ||||||||
24,706 | 5 | 5 | 99.98% | |||||||
善通寺市 | 4月1日 | |||||||||
14,985 | 100% | |||||||||
観音寺市 | 4月1日 | 伊吹島 | ||||||||
24,940 | 271 | 271 | 98.91% | |||||||
さぬき市 | 3月31日 | |||||||||
20,833 | 100% | |||||||||
東かがわ市 | 4月1日 | |||||||||
13,957 | 100% | |||||||||
三豊市 | 4月1日 | 粟島 | 志々島 | |||||||
25,983 | 149 | 24 | 173 | 99.33% | ||||||
土庄町 | 4月1日 | 小豊島 | 沖之島 注1 | |||||||
5,879 | 9 | 27 | 36 | 99.39% | ||||||
小豆島町 | 4月1日 | |||||||||
7,014 | 100% | |||||||||
三木町 | 4月1日 | 小蓑の一部 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | ||||||
11,912 | 40 | 50 | 62 | 152 | 98.72% | |||||
直島町 | 4月1日 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | |||||
1,548 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 98.77% | ||||
宇多津町 | 4月1日 | |||||||||
8,516 | 100% | |||||||||
綾川町 | 4月1日 | |||||||||
9,905 | 100% | |||||||||
琴平町 | 4月1日 | |||||||||
4,282 | 100% | |||||||||
多度津町 | 4月1日 | 高見島 | 佐柳島 | |||||||
10,738 | 30 | 60 | 90 | 99.16% | ||||||
まんのう町 | 4月1日 | |||||||||
7,424 | 100% | |||||||||
香川県合計 | 432,425 | 1,357 | 99.69% |
FTTH契約数 255,523契約 世帯普及率 58.6% (平成30年3月末 四国総合通信局発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1: 土庄町:沖之島架橋事業 平成30年度測量調査及び地質調査 1,537万円
謝辞:お問い合わせに快くメールで回答を頂いた各市町の御担当者様にお礼を申し上げます。