香川県超高速ブロードバンド世帯カバー率
2017/4/1現在
市町 | 世帯数 | 日付 | 未提供地域 | 世帯カバー率 | ||||||
世帯数 | 合計 | |||||||||
高松市 | 4月1日 | 女木島 | 男木島 | 大島 | ||||||
193,543 | 105 | 111 | 53 | 269 | 99.86% | |||||
丸亀市 | 4月1日 | 本島 | 牛島 | 広島 | 小手島 | 手島 | ||||
44,551 | 193 | 5 | 136 | 19 | 14 | 367 | 99.18% | |||
坂出市 | 4月1日 | 小与島 | ||||||||
24,662 | 7 | 7 | 99.97% | |||||||
善通寺市 | 4月1日 | |||||||||
13,049 | 100% | |||||||||
観音寺市 | 4月1日 | 伊吹島 | ||||||||
24,741 | 285 | 285 | 98.85% | |||||||
さぬき市 | 3月31日 | |||||||||
20,861 | 100% | |||||||||
東かがわ市 | 4月1日 | |||||||||
14,009 | 100% | |||||||||
三豊市 | 4月1日 | 粟島 | 志々島 | |||||||
25,940 | 154 | 23 | 177 | 99.32% | ||||||
土庄町 | 4月1日 | 小豊島 | 沖之島 注1 | |||||||
6,814 | 8 | 26 | 34 | 99.50% | ||||||
小豆島町 | 4月1日 | |||||||||
6,346 | 100% | |||||||||
三木町 | 4月1日 | 小蓑 | 鹿庭の一部 | 奥山の一部 | ||||||
11,899 | 76 | 85 | 74 | 235 | 98.03% | |||||
直島町 | 4月1日 | 向島 | 屏風島 | 牛ケ首島 | 家島 | |||||
1,569 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 98.85% | ||||
宇多津町 | 4月1日 | |||||||||
8,650 | 推計値 | 100% | ||||||||
綾川町 | 4月1日 | |||||||||
9,821 | 100% | |||||||||
琴平町 | 4月1日 | |||||||||
4,314 | 100% | |||||||||
多度津町 | 4月1日 | 高見島 | 佐柳島 | |||||||
10,654 | 32 | 61 | 93 | 99.13% | ||||||
まんのう町 | 4月1日 | |||||||||
7,423 | 100% | |||||||||
香川県合計 | 428,846 | 1,485 | 99.65% |
FTTH契約数 241,295契約 世帯普及率 55.7% (平成29年3月末 四国総合通信局発表)
※超高速ブロードバンドとは、上り下り30Mbps以上のFTTHアクセスとCATVアクセス回線
「次世代ブロードバンド戦略 2010」の定義
超高速ブロードバンド、上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向とも30Mbps 級以上
※世帯カバー率:超高速ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率
注1 土庄町:沖之島架橋事業 平成29年度調査予算540万円